SKU: SOLAR PANEL JINKO 415W
BRAND: Jinko
In Stock
R 1,380.00 (inc VAT)
R 1,200.00 (ex VAT)
Mechanical Parameters
| Cell Type | N Type Mono-crystalline |
| JNo. of cells | 132 (2*66) |
| Dimensions | 1855×1029×30mm |
| Weight | 20.8kg |
| Junction Box | IP68 rated |
Electrical Parameters (STC Test)
| Maximum Power (Pmax) | 415Wp |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 36.79V |
| Maximum Power Current (Imp) | 11.28A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 46.77V |
| Short-circuit Current (Isc) | 12.06A |
| Module Efficiency STC (%) | 21.74% |
| Operating Tempature | -40~+85 |
| Maximum Series Fuse Rating | 20A |
| Power Measurement Tolerance |
±3A |
| Device | Solar Panel |
| Type | 415W | 36.79V |